ヤマハ マレット 安倍 圭子 モデル MKA-S7 (ラタン柄)
Mallets (Keyboard) > Marimba > Rattan Handle > Yamaha > Keiko Abe Model
世界的マリンビスト 安倍圭子氏のシグネチャーマレットです。
MKA-S7はラバーチューブ巻二重構造芯を使用しています。
*下記の動画は、撮影時の商品のもので、お届けする商品と音が異なる場合もございます。
参考動画としてご覧いただければと思います。
| ヘッド | 毛糸巻 |
| 硬さ | Soft (メーカーカタログより) |
| 柄 | ラタン (籐) (Blue & Light blue) |
| 全長 | 約426-428mm |
| 重さ | 約36-48g (1本) |
入荷時期や仕様変更等により変わる場合がございますので、
あくまでも目安としてご参照ください。

*下記の表について
・ヘッドの直径は、一番太いところのサイズになります。
・柄の太さは、下端あたりと下端から10cmあたりの直径になります。
(柄は真円でないため 、一番太いところの直径を計測しております)
・誤差がある場合もございますので、ご了承いただければと思います。
・在庫切れの際は、入荷時に測定しまして、数値が変更になります。
・柄の太さの目安(S, M, L, LL)は当店の主観的なものですので、参考用目安としてご利用ください。
| 在庫A (柄S) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 38.3 mm | 約 38.1 mm |
| 長さ | 約 45.3 mm | 約 45.7 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 8.21 mm | 約 8.16 mm |
| 下端から10cm | 約 7.89 mm | 約 8.01 mm | |
| 重さ | 約 42.7 g | 約 39.3 g | |
| 在庫B (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 37.6 mm | 約 37.3 mm |
| 長さ | 約 44.8 mm | 約 44.5 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 9.49 mm | 約 9.26 mm |
| 下端から10cm | 約 9.17 mm | 約 9.00 mm | |
| 重さ | 約 45.0 g | 約 41.5 g | |
| 在庫C (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 38.3 mm | 約 37.8 mm |
| 長さ | 約 45.8 mm | 約 45.1 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 9.32 mm | 約 9.41 mm |
| 下端から10cm | 約 9.09 mm | 約 8.83 mm | |
| 重さ | 約 45.3 g | 約 43.3 g | |
| 在庫D (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 37.6 mm | 約 38.5 mm |
| 長さ | 約 44.9 mm | 約 44.9 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 9.31 mm | 約 9.55 mm |
| 下端から10cm | 約 9.15 mm | 約 9.26 mm | |
| 重さ | 約 44.0 g | 約 45.3 g | |
| 在庫E (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 37.5 mm | 約 37.9 mm |
| 長さ | 約 44.6 mm | 約 43.7 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 9.42 mm | 約 9.28 mm |
| 下端から10cm | 約 9.38 mm | 約 8.26 mm | |
| 重さ | 約 45.5 g | 約 48.0 g | |

商品の動画はこちら↓
*使用している音板は5oct(C16-C76) の最低音 C16、2オクターブ上 C40、最高音 C76 の3枚になります。
同じシリーズの比較写真です。

同じシリーズの商品一覧です。
*マレットの硬さは、メーカーカタログ表記です













