サイトウ マレット V-1 (ラタン柄)
Mallets (Keyboard) > Vibraphone > Rattan Handle > Saito
永曽重光モデル
基音をしっかり鳴らします。
| ヘッド | 綿糸巻 |
| 硬さ | Hard (メーカーカタログより) |
| 柄 | ラタン (籐) |
| 全長 | 約383-385mm |
| 重さ | 約30-38g (1本) |
入荷時期や仕様変更等により変わる場合がございますので、
あくまでも目安としてご参照ください。

*下記の表について
・ヘッドの直径は、一番太いところのサイズになります。
・柄の太さは、下端あたりと下端から10cmあたりの直径になります。
(柄は真円でないため 、一番太いところの直径を計測しております)
・誤差がある場合もございますので、ご了承いただければと思います。
・在庫切れの際は、入荷時に測定しまして、数値が変更になります。
・柄の太さの目安(S, M, L, LL)は当店の主観的なものですので、参考用目安としてご利用ください。
| 在庫A (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 35.8 mm | 約 36.3 mm |
| 長さ | 約 38.2 mm | 約 38.7 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 8.99 mm | 約 8.78 mm |
| 下端から10cm | 約 8.67 mm | 約 8.60 mm | |
| 重さ | 約 33.7 g | 約 35.0 g | |
| 在庫B (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 36.2 mm | 約 36.4 mm |
| 長さ | 約 38.9 mm | 約 39.3 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 9.74 mm | 約 9.51 mm |
| 下端から10cm | 約 8.91 mm | 約 9.00 mm | |
| 重さ | 約 36.9 g | 約 32.3 g | |
| 在庫C (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 36.4 mm | 約 36.2 mm |
| 長さ | 約 38.9 mm | 約 39.0 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 8.94 mm | 約 9.05 mm |
| 下端から10cm | 約 8.57 mm | 約 8.67 mm | |
| 重さ | 約 35.0 g | 約 36.6 g | |
| 在庫D (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 36.6 mm | 約 36.0 mm |
| 長さ | 約 39.1 mm | 約 38.4 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 8.81 mm | 約 8.96 mm |
| 下端から10cm | 約 8.67 mm | 約 8.65 mm | |
| 重さ | 約 30.6 g | 約 32.7 g | |
同じシリーズの商品一覧です。
| 硬さ | 商品名 | |
| Hard |
Saito Mallet V-1 (ラタン柄)![]() |
|
| Medium |
Saito Mallet V-2 (ラタン柄)![]() |
|
| Soft |
Saito Mallet V-3 (ラタン柄)![]() |
|






