サイトウ マレット V-2 (ラタン柄)
Mallets (Keyboard) > Vibraphone > Rattan Handle > Saito
永曽重光モデル
基音をしっかり鳴らします。
| ヘッド | 綿糸巻 |
| 硬さ | Medium (メーカーカタログより) |
| 柄 | ラタン (籐) |
| 全長 | 約383-385mm |
| 重さ | 約32-41g (1本) |
入荷時期や仕様変更等により変わる場合がございますので、
あくまでも目安としてご参照ください。

*下記の表について
・ヘッドの直径は、一番太いところのサイズになります。
・柄の太さは、下端あたりと下端から10cmあたりの直径になります。
(柄は真円でないため 、一番太いところの直径を計測しております)
・誤差がある場合もございますので、ご了承いただければと思います。
・在庫切れの際は、入荷時に測定しまして、数値が変更になります。
・柄の太さの目安(S, M, L, LL)は当店の主観的なものですので、参考用目安としてご利用ください。
| 在庫A (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 37.9 mm | 約 37.8 mm |
| 長さ | 約 38.0 mm | 約 39.4 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 9.01 mm | 約 9.24 mm |
| 下端から10cm | 約 8.65 mm | 約 8.85 mm | |
| 重さ | 約 36.8 g | 約 37.8 g | |
| 在庫B (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 38.1 mm | 約 38.0 mm |
| 長さ | 約 38.2 mm | 約 37.9 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 8.95 mm | 約 9.13 mm |
| 下端から10cm | 約 8.70 mm | 約 8.70 mm | |
| 重さ | 約 35.1 g | 約 33.9 g | |
| 在庫C (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 37.9 mm | 約 38.5 mm |
| 長さ | 約 37.8 mm | 約 37.8 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 8.96 mm | 約 9.30 mm |
| 下端から10cm | 約 8.80 mm | 約 8.77 mm | |
| 重さ | 約 37.5 g | 約 35.5 g | |
| 在庫D (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 38.2 mm | 約 38.1 mm |
| 長さ | 約 37.8 mm | 約 38.8 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 9.07 mm | 約 9.33 mm |
| 下端から10cm | 約 8.63 mm | 約 8.69 mm | |
| 重さ | 約 36.0 g | 約 37.7 g | |
| 在庫E (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 38.1 mm | 約 37.7 mm |
| 長さ | 約 37.8 mm | 約 38.7 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 9.03 mm | 約 9.22 mm |
| 下端から10cm | 約 8.75 mm | 約 8.85 mm | |
| 重さ | 約 38.0 g | 約 38.1 g | |
| 在庫F (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 37.8 mm | 約 37.7 mm |
| 長さ | 約 39.2 mm | 約 38.3 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 9.16 mm | 約 8.85 mm |
| 下端から10cm | 約 8.83 mm | 約 8.60 mm | |
| 重さ | 約 38.0 g | 約 38.1 g | |
| 在庫G (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 38.3 mm | 約 38.5 mm |
| 長さ | 約 39.1 mm | 約 37.5 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 8.95 mm | 約 9.11 mm |
| 下端から10cm | 約 8.76 mm | 約 8.75 mm | |
| 重さ | 約 38.6 g | 約 38.8 g | |
| 在庫H (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 37.9 mm | 約 38.4 mm |
| 長さ | 約 38.1 mm | 約 38.9 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 9.11 mm | 約 9.26 mm |
| 下端から10cm | 約 8.78 mm | 約 8.80 mm | |
| 重さ | 約 39.4 g | 約 39.1 g | |
| 在庫I (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 38.2 mm | 約 37.7 mm |
| 長さ | 約 38.9 mm | 約 38.4 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 9.26 mm | 約 9.12 mm |
| 下端から10cm | 約 8.63 mm | 約 8.81 mm | |
| 重さ | 約 38.0 g | 約 39.1 g | |
同じシリーズの商品一覧です。
| 硬さ | 商品名 | |
| Hard |
Saito Mallet V-1 (ラタン柄)![]() |
|
| Medium |
Saito Mallet V-2 (ラタン柄)![]() |
|
| Soft |
Saito Mallet V-3 (ラタン柄)![]() |
|






