シュラーククラフト マレット コンテンポラリー シリーズ SV-10 ミディアム ソフト
Mallets (Keyboard) > Vibraphone > Rattan Handle > Schlagkraft > Contemporary Series
こちらの商品は、入荷時より多少の傷等がある場合がございます。
シュラーククラフトのヴィブラフォンマレットです。
SV-10はシリーズの他の3つのモデルよりも4-5グラム重い設定となっています。
邪魔な倍音のない、優れた豊かな音色が特徴です。中-低音域でより魅力を発揮します。
ゆっくりとしたジャジーな曲に最適です。
| 硬さ | Medium Soft (メーカーカタログより) |
| 柄 | ラタン (籐) |
| 全長 | 約405-407mm |
| 重さ | 約38-46g |
※上記は計測時点での数値になります。
入荷時期や仕様変更等により変わる場合がございますので、
あくまでも目安としてご参照ください。

*下記の表について
・ヘッドの直径は、一番太いところのサイズになります。
・柄の太さは、下端あたりと下端から10cmあたりの直径になります。
(柄は真円でないため 、一番太いところの直径を計測しております)
・誤差がある場合もございますので、ご了承いただければと思います。
・在庫切れの際は、入荷時に測定しまして、数値が変更になります。
・柄の太さの目安(S, M, L, LL)は当店の主観的なものですので、参考用目安としてご利用ください。
| 在庫A (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 37.4 mm | 約 37.1 mm |
| 長さ | 約 37.4 mm | 約 36.6 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 9.31 mm | 約 9.29 mm |
| 下端から10cm | 約 8.98 mm | 約 9.06 mm | |
| 重さ | 約 39.2 g | 約 40.1 g | |
| 在庫B (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 36.9 mm | 約 36.6 mm |
| 長さ | 約 36.2 mm | 約 35.8 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 8.91 mm | 約 9.13 mm |
| 下端から10cm | 約 8.55 mm | 約 8.75 mm | |
| 重さ | 約 38.7 g | 約 40.7 g | |
| 在庫C (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 36.8 mm | 約 36.8 mm |
| 長さ | 約 36.2 mm | 約 36.5 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 9.48 mm | 約 9.62 mm |
| 下端から10cm | 約 9.10 mm | 約 9.20 mm | |
| 重さ | 約 42.2 g | 約 42.9 g | |
| 在庫D (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 36.8 mm | 約 36.8 mm |
| 長さ | 約 37.8 mm | 約 37.8 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 9.04 mm | 約 9.16 mm |
| 下端から10cm | 約 8.74 mm | 約 8.89 mm | |
| 重さ | 約 42.9 g | 約 42.1 g | |
| 在庫E (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 36.9 mm | 約 36.7 mm |
| 長さ | 約 37.1 mm | 約 36.2 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 9.43 mm | 約 9.58 mm |
| 下端から10cm | 約 9.28 mm | 約 9.12 mm | |
| 重さ | 約 43.3 g | 約 44.9 g | |
| 在庫F (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 36.7 mm | 約 36.6 mm |
| 長さ | 約 36.9 mm | 約 36.1 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 9.37 mm | 約 9.16 mm |
| 下端から10cm | 約 8.89 mm | 約 8.60 mm | |
| 重さ | 約 45.7 g | 約 43.8 g | |


Schlagkraft Vibraphone Mallet 同シリーズ一覧です。







