シュラーククラフト マレット コンテンポラリー シリーズ SV-30 ミディアム ハード
Mallets (Keyboard) > Vibraphone > Rattan Handle > Schlagkraft > Contemporary Series
シュラーククラフトのヴィブラフォンマレットです。
SV-30は明瞭でパーカッシブなアタックもあり、速いパッセージなどにも対応します。
Hurel - Loops II 、Donatoni - Omar など現代の作曲家による作品にも最適です。
| 硬さ | Medium Hard (メーカーカタログより) |
| 柄 | ラタン (籐) |
| 全長 | 約402-404mm |
| 重さ | 約33-41g |
※上記は計測時点での数値になります。
入荷時期や仕様変更等により変わる場合がございますので、
あくまでも目安としてご参照ください。

*下記の表について
・ヘッドの直径は、一番太いところのサイズになります。
・柄の太さは、下端あたりと下端から10cmあたりの直径になります。
(柄は真円でないため 、一番太いところの直径を計測しております)
・誤差がある場合もございますので、ご了承いただければと思います。
・在庫切れの際は、入荷時に測定しまして、数値が変更になります。
・柄の太さの目安(S, M, L, LL)は当店の主観的なものですので、参考用目安としてご利用ください。
| 在庫A (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 36.2 mm | 約 36.0 mm |
| 長さ | 約 37.7 mm | 約 36.9 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 9.62 mm | 約 9.39 mm |
| 下端から10cm | 約 9.05 mm | 約 8.92 mm | |
| 重さ | 約 33.4 g | 約 33.6 g | |
| 在庫B (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 36.0 mm | 約 36.0 mm |
| 長さ | 約 36.5 mm | 約 37.7 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 8.91 mm | 約 9.26 mm |
| 下端から10cm | 約 8.41 mm | 約 8.51 mm | |
| 重さ | 約 35.7 g | 約 34.7 g | |
| 在庫C (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 36.2 mm | 約 36.1 mm |
| 長さ | 約 36.5 mm | 約 36.3 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 9.29 mm | 約 9.14 mm |
| 下端から10cm | 約 8.53 mm | 約 8.68 mm | |
| 重さ | 約 40.8 g | 約 40.6 g | |
| 在庫D (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 36.1 mm | 約 36.3 mm |
| 長さ | 約 37.2 mm | 約 36.9 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 9.63 mm | 約 9.66 mm |
| 下端から10cm | 約 8.85 mm | 約 8.67 mm | |
| 重さ | 約 38.7 g | 約 37.9 g | |
※特価品A
柄に小さなヘコミが数ヶ所ございます。
| 特価品A (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 35.8 mm | 約 36.0 mm |
| 長さ | 約 37.6 mm | 約 37.5 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 9.56 mm | 約 9.54 mm |
| 下端から10cm | 約 8.75 mm | 約 8.88 mm | |
| 重さ | 約 38.6 g | 約 38.2g | |
※特価品B
片方の柄の先端に傷がございます。
| 特価品B (柄M) | a | b | |
| ヘッド | 直径 | 約 36.3 mm | 約 36.1 mm |
| 長さ | 約 36.5 mm | 約 38.2 mm | |
| 柄の太さ | 下端 | 約 8.74 mm | 約 9.04 mm |
| 下端から10cm | 約 8.48 mm | 約 8.55 mm | |
| 重さ | 約 36.5 g | 約 37.6g | |


Schlagkraft Vibraphone Mallet 同シリーズ一覧です。
関連商品はこちら
Hurel , Philippe - Loops II pour Vibraphone

Donatoni , Franco - Omar











